陳學鋒[現任] 中西區 A06 堅摩 立法會議員助理 | Age:35 |
得票[%] : 1721[~53.97%]
葉國謙[現任] 中西區 A07 觀龍 立法會議員 | Age:59 | 得票[%] : 2723[~73.67%]
得票[%] : 1655[~50.37%]
林懷榮 中西區 A09 寶翠 公司董事 | Age:42 | 得票[%] : 1968[~47.95%]
陳財喜[現任] 中西區 A10 石塘咀 社區事務主任 | Age:55 | 得票[%] : 1875[~72.67%]
盧懿杏[現任] 中西區 A11 西營盤 律師 | Age:35 | 得票[%] : 1875[~67.57%]
甘乃威[現任] 中西區 A12 上環 中西區區議員、立法會議員 | Age:51 | 得票[%] : 1450[~55.13%]
| | | | | |
蕭嘉怡 中西區 A13 東華 社區主任 | Age:28 | 得票[%] : 1168[~53.09%]
李志恒[現任] 中西區 A14 正街 律師 | Age:47 | 得票[%] : 1739[~59.19%]
黃堅成[現任] 中西區 A15 水街 全職區議員 | Age:61 | 得票[%] : 1353[~44.26%]
鄭其建[現任] 灣仔 B01 軒尼詩 全職區議員 | Age:39 | 得票[%] : 1625[~89.68%]
鄭琴淵[現任] 灣仔 B02 愛群 區議員/自由撰稿人 | Age:65 | 得票[%] : 1552[~68.01%]
鍾嘉敏[現任] 灣仔 B03 鵝頸 中心主任 | Age:37 | 自動當選
| | | | | |
伍婉婷[現任] 灣仔 B04 銅鑼灣 多媒體機構業務拓展總監 | Age:36 | 得票[%] : 1350[~75.04%]
黃楚峰[現任] 灣仔 B05 大坑 公共政策研究員 | Age:31 | 得票[%] : 1266[~52.42%]
黎大偉[現任] 灣仔 B06 渣甸山 執行董事 | Age:51 | 得票[%] : 992[~52.71%] 無黨派候選人 得票[%] : 1262[~62.97%]
吳錦津[現任] 灣仔 B08 跑馬地 行政董事 | Age:60 | 得票[%] : 1422[~65.53%]
黃宏泰[現任] 灣仔 B09 司徒拔道 執業會計師 | Age:47 | 得票[%] : 1068[~67.09%]
| | | | | |
李碧儀[現任] 灣仔 B10 修頓 全職區議員 | Age:30 | 得票[%] : 1604[~83.2%]
李均頤[現任] 灣仔 B11 大佛口 全職區議員 | Age:42 | 得票[%] : 1765[~74.32%]
趙家賢[現任] 東區 C01 太古城西 現任區議員及調解員 | Age:26 | 得票[%] : 2529[~62.91%]
謝子祺 東區 C02 太古城東 立法會議員助理 | Age:29 | 得票[%] : 2270[~58.28%]
傅元章[現任] 東區 C03 鯉景灣 保險及僱員福利計劃顧問 | Age:62 | 得票[%] : 1932[~59.8%]
顏尊廉[現任] 東區 C04 愛秩序灣 旅行社高級行政管理人員 | Age:62 | 自動當選
| | | | | |
勞鍱珍[現任] 東區 C05 筲箕灣 全職區議員 | Age:0 | 得票[%] : 1260[~53.23%]
杜本文[現任] 東區 C06 阿公岩 設計師/行政經理 | Age:62 | 得票[%] : 1692[~44.77%]
何毅淦 東區 C07 杏花邨 工會工作者 | Age:26 | 得票[%] : 2577[~57.24%]
關瑞龍 東區 C08 翠灣 社區幹事 | Age:59 | 得票[%] : 2336[~54.81%]
黃健興[現任] 東區 C09 欣藍 公司董事 | Age:36 | 得票[%] : 3620[~87.69%]
陳靄群[現任] 東區 C10 小西灣 全職區議員 | Age:61 | 自動當選
| | | | | |
梁國鴻[現任] 東區 C11 景怡 區議員 | Age:53 | 得票[%] : 2140[~41.05%]
龔栢祥[現任] 東區 C12 環翠 旅行社經理 | Age:61 | 自動當選
黎志強[現任] 東區 C13 翡翠 全職民選議員 | Age:64 | 得票[%] : 2309[~64.55%]
黃建彬[現任] 東區 C14 柏架山 全職區議員 | Age:57 | 自動當選
邵家輝[現任] 東區 C15 寶馬山 公司董事 | Age:41 | 自動當選
李文龍 東區 C16 天后 註冊社工 | Age:33 | 得票[%] : 1995[~64.9%]
| | | | | |
羅榮焜[現任] 東區 C17 炮台山 電視熒幕宣傳主持 | Age:62 | 自動當選
周潔冰[現任] 東區 C18 維園 全職區議員 | Age:56 | 自動當選
許清安[現任] 東區 C19 城市花園 法律及財政顧問 | Age:45 | 得票[%] : 2160[~67.71%]
郭偉强[現任] 東區 C20 和富 全職區議員 | Age:33 | 自動當選
洪連杉[現任] 東區 C21 堡壘 中學教師 | Age:37 | 自動當選
蔡素玉[現任] 東區 C22 錦屏 商人 | Age:60 | 自動當選
| | | | | |
李汝大[現任] 東區 C23 丹拿 學校校監 | Age:66 | 得票[%] : 1750[~67.83%]
鄭志成[現任] 東區 C24 健康村 工程公司總經理 | Age:51 | 自動當選
丁江浩[現任] 東區 C25 鰂魚涌 中學教師 | Age:37 | 自動當選
梁淑楨[現任] 東區 C26 南豐 全職區議員 | Age:0 | 得票[%] : 1841[~52.15%]
陳啟遠[現任] 東區 C27 康怡 工程師 | Age:54 | 得票[%] : 2050[~52.14%]
梁兆新[現任] 東區 C28 康山 市場研究總監 | Age:59 | 得票[%] : 1350[~43.06%]
| | | | | |
許林慶 東區 C29 興東 退休公務員 | Age:59 | 得票[%] : 1775[~35.82%]
江澤濠[現任] 東區 C30 西灣河 區議員 | Age:0 | 得票[%] : 1826[~55.32%]
許嘉灝[現任] 東區 C31 下耀東 全職區議員 | Age:64 | 得票[%] : 1370[~54%]
趙資強[現任] 東區 C32 上耀東 全職區議員 | Age:62 | 自動當選
劉慶揚 東區 C33 興民 公司董事 | Age:43 | 得票[%] : 2539[~73.87%]
李進秋 東區 C34 樂康 廣告製作人 | Age:37 | 得票[%] : 1916[~50.17%]
| | | | | |
李鎮強 東區 C35 翠德 營業及市場推廣經理 | Age:35 | 得票[%] : 1355[~55.46%]
鍾樹根[現任] 東區 C36 漁灣 公司董事 | Age:54 | 自動當選
林翠蓮[現任] 東區 C37 佳曉 全職區議員 | Age:45 | 得票[%] : 1925[~56.52%]
黃靈新[現任] 南區 D01 香港仔 公司董事 | Age:36 | 自動當選 NIL
林玉珍[現任] 南區 D02 鴨脷洲邨 全職區議員 | Age:53 | 自動當選
張錫容[現任] 南區 D03 鴨脷洲北 全職區議員 | Age:55 | 得票[%] : 1527[~64.48%]
| | | | | |
區諾軒 南區 D04 利東一 大學助教 | Age:24 | 得票[%] : 2148[~49.88%]
羅健熙 南區 D05 利東二 註冊社工/全職社區工作者 | Age:27 | 得票[%] : 2346[~52.92%]
林啟暉[現任] 南區 D06 海怡東 策劃顧問 | Age:60 | 得票[%] : 2275[~66.21%]
馮煒光[現任] 南區 D07 海怡西 公關顧問 | Age:50 | 得票[%] : 1906[~47.37%]
麥謝巧玲[現任] 南區 D08 華貴 校長 | Age:0 | 得票[%] : 2611[~51.49%]
歐立成[現任] 南區 D09 華富一 全職區議員 | Age:58 | 得票[%] : 1723[~57.51%]
| | | | | |
柴文瀚[現任] 南區 D10 華富二 南區區議員 | Age:34 | 得票[%] : 2234[~55.23%]
司馬文[現任] 南區 D11 薄扶林 區議員 | Age:52 | 得票[%] : 1445[~64.22%]
朱慶虹[現任] 南區 D12 置富 區議員 | Age:49 | 自動當選
陳富明[現任] 南區 D13 田灣 公司董事 | Age:57 | 自動當選
朱立威 南區 D14 石漁 社區主任 | Age:28 | 得票[%] : 3001[~68.5%]
徐遠華[現任] 南區 D15 黃竹坑 全職區議員 | Age:31 | 得票[%] : 2344[~57.23%]
| | | | | |
馮仕耕[現任] 南區 D16 海灣 出版社董事/顧問 | Age:35 | 得票[%] : 970[~75.84%]
李佩英[現任] 南區 D17 赤柱及石澳 商人 | Age:70 | 得票[%] : 1689[~52.19%]
孔昭華[現任] 油尖旺 E01 尖沙咀西 區議員/公司董事 | Age:55 | 得票[%] : 878[~68.17%]
葉傲冬[現任] 油尖旺 E02 佐敦東 區議員/新聞工作者 | Age:31 | 得票[%] : 1504[~66.02%]
陳少棠[現任] 油尖旺 E03 佐敦西 商人 | Age:42 | 得票[%] : 2063[~72.56%]
楊子熙[現任] 油尖旺 E04 油麻地 區議員 | Age:35 | 得票[%] : 2242[~59.82%]
| | | | | |
鍾港武[現任] 油尖旺 E05 富榮 民選區議員 | Age:37 | 得票[%] : 2401[~67.86%]
許德亮[現任] 油尖旺 E06 旺角西 資深社工/全職區議員 | Age:44 | 得票[%] : 2273[~86.39%]
陳偉強[現任] 油尖旺 E07 富柏 香港理工大學專業及持續教育學院講師 | Age:38 | 自動當選
涂謹申 油尖旺 E08 奧運 律師/立法會議員 | Age:48 | 得票[%] : 1012[~50.63%]
黃頌 油尖旺 E09 櫻桃 社區工作者 | Age:42 | 得票[%] : 1281[~58.44%]
蔡少峰[現任] 油尖旺 E10 大角咀南 執業律師/區議員 | Age:36 | 得票[%] : 1543[~58.89%]
| | | | | |
劉柏祺 油尖旺 E11 大角咀北 全職社區工作者 | Age:29 | 得票[%] : 1701[~59.43%]
莊永燦[現任] 油尖旺 E12 大南 律師 | Age:59 | 得票[%] : 1076[~37.39%] 沒有
黃舒明[現任] 油尖旺 E13 旺角北 全職區議員 | Age:31 | 得票[%] : 1537[~72.02%]
黃建新 油尖旺 E14 旺角東 社區服務機構副總幹事/居民協會副主席 | Age:32 | 得票[%] : 1110[~49.87%]
仇振輝[現任] 油尖旺 E15 旺角南 公司經理 | Age:64 | 得票[%] : 1610[~72.59%]
梁偉權[現任] 油尖旺 E16 京士柏 福利機構行政總裁 (資深社工) | Age:54 | 得票[%] : 1045[~41%]
| | | | | |
關秀玲[現任] 油尖旺 E17 尖沙咀東 全職區議員 | Age:57 | 得票[%] : 1037[~46.86%]
梁有方[現任] 深水埗 F01 寶麗 全職區議員 | Age:0 | 得票[%] : 1048[~49.48%]
林家輝[現任] 深水埗 F02 長沙灣 室內設計工程顧問 | Age:51 | 自動當選
鄭泳舜[現任] 深水埗 F03 南昌北 行政人員/區議員 | Age:32 | 得票[%] : 1485[~51.31%]
秦寶山 深水埗 F04 石硤尾及南昌東 組織幹事 | Age:43 | 得票[%] : 1729[~58.14%]
李詠民 深水埗 F05 南昌南 地區服務總幹事 | Age:37 | 得票[%] : 1375[~72.14%]
| | | | | |
劉佩玉[現任] 深水埗 F06 南昌中 區議員 | Age:32 | 得票[%] : 1569[~75.14%]
衞煥南[現任] 深水埗 F07 南昌西 全職區議員 | Age:49 | 得票[%] : 1629[~67.15%]
梁文廣 深水埗 F08 富昌 全職社區主任 | Age:27 | 得票[%] : 2235[~52.9%] 富昌居民協會
馮檢基[現任] 深水埗 F09 麗閣 立法會議員 | Age:58 | 得票[%] : 2528[~52.05%]
覃德誠[現任] 深水埗 F10 幸福 全職區議員(註冊社工) | Age:36 | 得票[%] : 2183[~66.66%]
黃志勇[現任] 深水埗 F11 荔枝角南 註冊社工/區議員 | Age:30 | 得票[%] : 3507[~78.37%]
| | | | | |
黃達東 深水埗 F12 美孚南 區議員/公司董事 | Age:41 | 得票[%] : 1987[~49.01%]
沈少雄[現任] 深水埗 F13 美孚中 公司董事 | Age:46 | 得票[%] : 1812[~56.86%]
張永森[現任] 深水埗 F14 美孚北 公司董事/律師 | Age:0 | 得票[%] : 2204[~69.88%]
李祺逢 深水埗 F15 荔枝角北 退休人士 | Age:63 | 得票[%] : 1312[~42.25%]
陳偉明[現任] 深水埗 F16 元州及蘇屋 副地區統籌主任 | Age:43 | 得票[%] : 3403[~58.24%]
陳鏡秋[現任] 深水埗 F17 李鄭屋 全職區議員 | Age:0 | 得票[%] : 2436[~57.59%]
| | | | | |
甄啟榮[現任] 深水埗 F18 下白田 社團總幹事 | Age:0 | 得票[%] : 2888[~72.07%]
郭振華[現任] 深水埗 F19 又一村 專業人士(化工) | Age:58 | 得票[%] : 1451[~72.33%]
韋海英 深水埗 F20 南山、大坑東及大坑西 義務社區工作者/足球教練 | Age:40 | 得票[%] : 2291[~49.29%]
吳美[現任] 深水埗 F21 龍坪及上白田 全職議員(註冊社工) | Age:35 | 得票[%] : 2120[~61.43%]
莫嘉嫻[現任] 九龍城 G01 馬頭圍 全職議員‧碩士 | Age:39 | 得票[%] : 2585[~59.32%]
黃潤昌 九龍城 G02 馬坑涌 社工 | Age:29 | 得票[%] : 1416[~52.72%]
| | | | | |
李蓮[現任] 九龍城 G03 馬頭角 全職區議員 | Age:0 | 得票[%] : 1985[~80.33%] 無
楊永杰[現任] 九龍城 G04 樂民 註冊教師 | Age:29 | 自動當選
陸勁光[現任] 九龍城 G05 常樂 律師 | Age:38 | 得票[%] : 2820[~67.34%]
鄭利明 九龍城 G06 何文田 副教授 | Age:56 | 得票[%] : 1872[~53.47%]
蕭亮聲 九龍城 G07 嘉道理 全職社區主任 | Age:27 | 得票[%] : 1632[~48.64%]
黃以謙[現任] 九龍城 G08 太子 精神科專科醫生 | Age:46 | 得票[%] : 1554[~72.01%]
| | | | | |
何顯明[現任] 九龍城 G09 九龍塘 工程顧問服務-副總裁 | Age:57 | 自動當選
吳寶強[現任] 九龍城 G10 龍城 副統籌主任 | Age:38 | 得票[%] : 2335[~84.24%]
楊振宇 九龍城 G11 啟德 社區統籌主任/碩士 | Age:29 | 得票[%] : 1427[~49.58%]
潘國華[現任] 九龍城 G12 海心 業務總監、民選議員 | Age:52 | 得票[%] : 2613[~78.14%]
李慧琼[現任] 九龍城 G13 土瓜灣北 專業會計師/立法會議員 | Age:37 | 得票[%] : 1534[~82.65%]
潘志文[現任] 九龍城 G14 土瓜灣南 全職區議員 | Age:54 | 得票[%] : 1476[~53.25%]
| | | | | |
蕭婉嫦[現任] 九龍城 G15 鶴園海逸 全職區議員 | Age:0 | 得票[%] : 1665[~66.07%]
梁美芬[現任] 九龍城 G16 黃埔東 法律學院副教授 | Age:51 | 得票[%] : 2236[~54.27%] 無
劉偉榮[現任] 九龍城 G17 黃埔西 全職區議員 | Age:60 | 得票[%] : 1710[~64.09%] 無
張仁康[現任] 九龍城 G18 紅磡灣 工程師 | Age:60 | 得票[%] : 1994[~75.7%]
任國棟[現任] 九龍城 G19 紅磡 全職九龍城區議員 | Age:36 | 得票[%] : 1360[~60.02%]
勞超傑[現任] 九龍城 G20 家維 律師 | Age:36 | 得票[%] : 2650[~73.47%]
| | | | | |
吳奮金 九龍城 G21 愛民 高級助理統籌主任 | Age:41 | 得票[%] : 2821[~62.04%]
左滙雄[現任] 九龍城 G22 愛俊 全職區議員 | Age:32 | 得票[%] : 2835[~62.34%] 無
黃金池[現任] 黃大仙 H01 龍趣 全職區議員 | Age:63 | 自動當選 無
郭秀英[現任] 黃大仙 H02 龍下 全職區議員 | Age:51 | 得票[%] : 2870[~68.82%]
陳婉嫻 黃大仙 H03 龍上 工會工作者 | Age:64 | 得票[%] : 3456[~70.02%]
陳炎光[現任] 黃大仙 H04 鳳凰 黃大仙區議員 | Age:41 | 得票[%] : 1322[~54.31%]
| | | | | |
簡志豪[現任] 黃大仙 H05 鳳德 行政員 | Age:64 | 得票[%] : 2498[~54.12%]
譚香文 黃大仙 H06 龍星 會計師 | Age:54 | 得票[%] : 2862[~48.48%]
李達仁[現任] 黃大仙 H07 新蒲崗 黃大仙區議員 | Age:68 | 得票[%] : 2877[~61.82%] 無
李德康[現任] 黃大仙 H08 東頭 全職區議員 | Age:55 | 自動當選
莫應帆[現任] 黃大仙 H09 東美 註冊中醫師 | Age:60 | 得票[%] : 1878[~53.89%]
陳偉坤[現任] 黃大仙 H10 樂富 區議員 | Age:51 | 自動當選 無 | | | | | |
黎榮浩[現任] 黃大仙 H11 橫頭磡 區議員 | Age:38 | 得票[%] : 3226[~66.83%]
陳安泰 黃大仙 H12 天強 基督徒區議員/公司董事 | Age:58 | 得票[%] : 2987[~66.56%]
蘇錫堅[現任] 黃大仙 H13 翠竹及鵬程 區議員 | Age:56 | 自動當選
許錦成[現任] 黃大仙 H14 竹園南 機構總監 | Age:51 | 得票[%] : 2748[~63.6%]
丁志威 黃大仙 H15 竹園北 公司董事 | Age:30 | 得票[%] : 2754[~55.96%]
袁國強[現任] 黃大仙 H16 慈雲西 區議員 | Age:49 | 得票[%] : 2596[~50.92%]
| | | | | |
陳曼琪[現任] 黃大仙 H17 正愛 律師 | Age:42 | 自動當選
黃逸旭[現任] 黃大仙 H18 正安 區議員(註冊社工) | Age:33 | 得票[%] : 3762[~76.89%]
何漢文[現任] 黃大仙 H19 慈雲東 全職區議員 | Age:45 | 自動當選
胡志偉[現任] 黃大仙 H20 瓊富 全職區議員 | Age:49 | 得票[%] : 4300[~81.62%]
黃國桐[現任] 黃大仙 H21 彩雲東 執業律師 | Age:62 | 得票[%] : 2025[~56.05%]
沈運華 黃大仙 H22 彩雲南 社區主任 | Age:27 | 得票[%] : 2244[~67.35%]
| | | | | |
譚美普 黃大仙 H23 彩雲西 勞工及社區服務 | Age:27 | 得票[%] : 1819[~50.91%]
何賢輝[現任] 黃大仙 H24 池彩 勞工及社區服務 | Age:55 | 得票[%] : 1712[~54.57%]
莫健榮[現任] 黃大仙 H25 彩虹 工會地區主任 | Age:31 | 得票[%] : 2802[~69.46%]
陳華裕[現任] 觀塘 J01 觀塘中心 中學校長 | Age:53 | 得票[%] : 1751[~59.76%]
潘任惠珍[現任] 觀塘 J02 九龍灣 全職議員 | Age:57 | 得票[%] : 2030[~75.41%]
施能熊[現任] 觀塘 J03 啟業 區議員 | Age:36 | 自動當選
| | | | | |
潘進源[現任] 觀塘 J04 麗晶 公司董事 | Age:60 | 得票[%] : 2729[~51.53%]
陳百里[現任] 觀塘 J05 坪石 區議員/公司董事 | Age:35 | 得票[%] : 2759[~77.15%]
譚肇卓 觀塘 J06 雙彩 助理統籌主任 | Age:28 | 得票[%] : 1814[~72.59%]
顏汶羽 觀塘 J07 佐敦谷 議員助理 | Age:25 | 得票[%] : 2234[~51.64%]
郭必錚[現任] 觀塘 J08 順天 理財顧問 | Age:54 | 自動當選
符碧珍[現任] 觀塘 J09 雙順 全職區議員 | Age:42 | 自動當選
| | | | | |
蔡澤鴻[現任] 觀塘 J10 安利 觀塘區議員 | Age:43 | 自動當選
洪錦鉉[現任] 觀塘 J11 寶達 大學兼職講師 | Age:35 | 自動當選
黃春平 觀塘 J12 秀茂坪北 行政管理 | Age:46 | 得票[%] : 2934[~58.08%]
蘇麗珍[現任] 觀塘 J13 曉麗 全職區議員 | Age:48 | 得票[%] : 3210[~65.68%]
麥富寧[現任] 觀塘 J14 秀茂坪南 全職區議員 | Age:0 | 得票[%] : 3201[~61.74%]
陳汶堅[現任] 觀塘 J15 興田 經理 | Age:46 | 得票[%] : 1921[~50.14%]
| | | | | |
簡銘東[現任] 觀塘 J16 藍田 工會工作者 | Age:33 | 得票[%] : 3308[~81.16%]
柯創盛[現任] 觀塘 J17 廣德 社區工作者 | Age:38 | 自動當選
姚柏良[現任] 觀塘 J18 平田 行政人員 | Age:37 | 自動當選
何啟明 觀塘 J19 栢雅 勞工及社區服務 | Age:26 | 得票[%] : 2019[~55.53%]
張琪騰 觀塘 J20 油塘東 社區工作者 | Age:26 | 得票[%] : 4050[~78.52%]
黎樹濠[現任] 觀塘 J21 油麗 區議員 | Age:61 | 得票[%] : 1460[~64.29%]
| | | | | |
謝淑珍 觀塘 J22 翠翔 社區主任 | Age:49 | 得票[%] : 1823[~50.39%]
呂東孩[現任] 觀塘 J23 油塘西 社區工作者 | Age:44 | 得票[%] : 3229[~80.56%]
鄧咏駿[現任] 觀塘 J24 麗港城 環保顧問 | Age:34 | 自動當選
張順華[現任] 觀塘 J25 景田 全職區議員 | Age:56 | 得票[%] : 2923[~69.28%]
馮美雲[現任] 觀塘 J26 翠屏 全職區議員 | Age:0 | 得票[%] : 3067[~52.23%]
劉定安[現任] 觀塘 J27 寶樂 全職區議員 | Age:62 | 得票[%] : 1924[~71.93%]
| | | | | |
徐海山[現任] 觀塘 J28 月華 公司董事 | Age:36 | 得票[%] : 2132[~67.53%]
陳振彬 觀塘 J29 協康 行政總裁 | Age:53 | 得票[%] : 1715[~66.04%]
馬軼超[現任] 觀塘 J30 康樂 觀塘區議員/公司董事 | Age:34 | 得票[%] : 1819[~67.65%]
黃啟明[現任] 觀塘 J31 定安 全職區議員 | Age:62 | 得票[%] : 2419[~59.63%]
陳國華[現任] 觀塘 J32 牛頭角 全職區議員 | Age:54 | 自動當選
葉興國[現任] 觀塘 J33 淘大 支援服務經理 | Age:60 | 自動當選
| | | | | |
馮錦源[現任] 觀塘 J34 樂華北 全職區議員 | Age:57 | 得票[%] : 1739[~56.06%]
蘇冠聰[現任] 觀塘 J35 樂華南 區議員 | Age:35 | 得票[%] : 2423[~75.13%]
羅少傑[現任] 荃灣 K01 德華 荃灣區議員/汽車集團董事 | Age:50 | 得票[%] : 1863[~74.46%]
陳恒鑌[現任] 荃灣 K02 楊屋道 工程師 | Age:36 | 得票[%] : 2246[~76.16%]
鄒秉恬[現任] 荃灣 K03 海濱 區議員 | Age:51 | 得票[%] : 2209[~50.6%]
陳金霖[現任] 荃灣 K04 祈德尊 商人 | Age:62 | 得票[%] : 2072[~76.68%]
| | | | | |
葛兆源[現任] 荃灣 K05 福來 勞工及社區服務 | Age:27 | 得票[%] : 2511[~74.29%]
得票[%] : 2256[~52.98%]
李洪波 荃灣 K07 荃灣中心 教師 | Age:54 | 得票[%] : 1657[~50.61%]
林婉濱 荃灣 K08 荃威 區議員助理、註冊社工 | Age:37 | 自動當選
黃偉傑[現任] 荃灣 K09 麗濤 區議員 /註冊社工 | Age:31 | 得票[%] : 4398[~88.9%]
林琳 荃灣 K10 麗興 經理,高端消費部門 | Age:29 | 得票[%] : 1965[~50.97%]
| | | | | |
曾文典 荃灣 K11 荃灣郊區西 公司董事 | Age:48 | 得票[%] : 1913[~60.21%]
陳偉明[現任] 荃灣 K12 荃灣郊區東 區議員 | Age:55 | 自動當選
林發耿[現任] 荃灣 K13 綠楊 公司董事總經理 | Age:52 | 得票[%] : 2481[~75.5%]
陳琬琛[現任] 荃灣 K14 梨木樹東 註冊社工 | Age:53 | 得票[%] : 2761[~59.03%]
黃家華[現任] 荃灣 K15 梨木樹西 全職民選區議員 | Age:39 | 得票[%] : 2260[~59.35%]
文裕明[現任] 荃灣 K16 石圍角 保險(客戶經理) | Age:53 | 自動當選
| | | | | |
陳振中 荃灣 K17 象石 高級助理統籌主任 | Age:35 | 得票[%] : 1768[~49.03%]
歐志遠 屯門 L01 屯門市中心 土木工程師 | Age:51 | 得票[%] : 899[~40.61%]
林頌鎧[現任] 屯門 L02 兆置 全職區議員 | Age:51 | 得票[%] : 2854[~74.79%]
盧民漢[現任] 屯門 L03 兆翠 社工 | Age:34 | 得票[%] : 2876[~59.01%]
江鳳儀[現任] 屯門 L04 安定 全職區議員 | Age:54 | 得票[%] : 2639[~67.95%]
曾憲康 屯門 L05 友愛南 註冊社工 | Age:36 | 得票[%] : 1967[~57.58%]
| | | | | |
陳雲生 屯門 L06 友愛北 全職議員 | Age:0 | 得票[%] : 1895[~70.03%]
朱耀華 屯門 L07 翠興 全職區議員 | Age:56 | 得票[%] : 1895[~61.73%]
吳觀鴻 屯門 L08 山景 全職區議員 | Age:54 | 得票[%] : 2373[~75.24%]
陳有海 屯門 L09 景興 工會工作者 | Age:53 | 自動當選
徐帆 屯門 L10 興澤 工會工作者 | Age:48 | 得票[%] : 2513[~70.73%]
古漢強 屯門 L11 新墟 水務及電器技術顧問 | Age:59 | 得票[%] : 1323[~66.05%]
| | | | | |
得票[%] : 1416[~62.63%]
朱順雅 屯門 L13 恆褔 立法會議員助理 | Age:37 | 得票[%] : 1447[~40.76%]
得票[%] : 1016[~41.33%]
張恒輝 屯門 L15 悅湖 全職區議員 | Age:56 | 得票[%] : 1904[~54.38%]
嚴天生[現任] 屯門 L16 兆禧 全職區議員 | Age:58 | 得票[%] : 1608[~57.8%]
自動當選
| | | | | |
蘇愛群 屯門 L18 蝴蝶 全職區議員 | Age:0 | 得票[%] : 1934[~52.36%]
何俊仁[現任] 屯門 L19 樂翠 律師 | Age:59 | 得票[%] : 1876[~51.31%]
得票[%] : 2310[~60.05%]
黃麗嫦[現任] 屯門 L21 新景 全職議員 | Age:54 | 得票[%] : 2533[~70.01%]
程志紅 屯門 L22 良景 全職區議員 | Age:49 | 得票[%] : 2418[~62.79%]
李洪森 屯門 L23 田景 全職區議員 | Age:61 | 得票[%] : 2306[~67.74%]
| | | | | |
得票[%] : 1971[~56.82%]
陳文華 屯門 L25 建生 全職區議員 | Age:0 | 得票[%] : 2882[~72.58%]
陳樹英[現任] 屯門 L26 兆康 區議員 | Age:52 | 得票[%] : 2111[~54.85%]
何杏梅[現任] 屯門 L27 景峰 全職區議員 | Age:54 | 得票[%] : 2732[~74%]
陳文偉 屯門 L28 富泰 全職區議員 | Age:32 | 得票[%] : 2771[~53.25%]
陶錫源 屯門 L29 屯門鄉郊 公司董事 | Age:59 | 自動當選
| | | | | |
呂堅[現任] 元朗 M01 豐年 研究員 | Age:38 | 得票[%] : 2361[~74.69%]
袁敏兒[現任] 元朗 M02 水邊 全職區議員 | Age:49 | 得票[%] : 2344[~66.55%]
黃偉賢[現任] 元朗 M03 南屏 區議員 | Age:53 | 得票[%] : 2780[~73.47%]
鄺俊宇[現任] 元朗 M04 北朗 區議員 | Age:28 | 得票[%] : 2554[~66.23%]
蕭浪鳴[現任] 元朗 M05 元朗中心 全職區議員 | Age:51 | 得票[%] : 1912[~71.66%]
麥業成[現任] 元朗 M06 鳳翔 全職區議員 | Age:51 | 得票[%] : 1845[~53.87%]
| | | | | |
沈豪傑[現任] 元朗 M07 十八鄉北 事務律師 | Age:32 | 自動當選
程振明 元朗 M08 十八鄉南 商人 | Age:54 | 得票[%] : 3231[~58.78%]
張木林 元朗 M09 屏山南 社區幹事 | Age:58 | 得票[%] : 2187[~61.07%]
鄧慶業[現任] 元朗 M10 屏山北 區議員 | Age:60 | 自動當選
鄧家良[現任] 元朗 M11 廈村 全職區議員 | Age:58 | 自動當選
陳思靜 元朗 M12 天盛 社區服務 | Age:28 | 得票[%] : 2108[~52.32%]
| | | | | |
郭強[現任] 元朗 M13 瑞愛 全職區議員 | Age:59 | 自動當選
周永勤[現任] 元朗 M14 瑞華 區議員 | Age:44 | 得票[%] : 1698[~50.16%]
黃煒鈴 元朗 M15 頌華 社區幹事 | Age:26 | 得票[%] : 1349[~75.15%]
趙秀嫻[現任] 元朗 M16 悅恩 全職區議員 | Age:0 | 得票[%] : 1911[~68.82%]
劉桂容 元朗 M17 富恩 勞工及社區服務 | Age:27 | 得票[%] : 1838[~51.95%]
郭慶平 元朗 M18 逸澤 全職社區主任 | Age:42 | 得票[%] : 1735[~52.64%]
| | | | | |
陸頌雄[現任] 元朗 M19 天恒 勞工及社區服務 | Age:33 | 自動當選
姚國威[現任] 元朗 M20 宏逸 全職區議員/民主建港協進聯盟 | Age:28 | 得票[%] : 2274[~66.82%]
鄧焯謙 元朗 M21 晴景 勞工/社區服務 | Age:28 | 得票[%] : 1848[~53.09%]
李月民[現任] 元朗 M22 嘉湖北 督導主任 | Age:46 | 得票[%] : 2685[~81.41%]
陳美蓮[現任] 元朗 M23 慈祐 元朗區議員 | Age:54 | 得票[%] : 2459[~54.31%]
梁志祥[現任] 元朗 M24 天耀 全職議員 | Age:54 | 自動當選
| | | | | |
湛家雄[現任] 元朗 M25 嘉湖南 公司董事 | Age:53 | 自動當選
黃卓健 元朗 M26 頌栢 長者家慈善基金主席 | Age:28 | 得票[%] : 1032[~39.18%]
邱帶娣[現任] 元朗 M27 錦綉花園 區議員 | Age:56 | 自動當選
得票[%] : 1865[~70.62%]
